Tipo de Cambio SBS
Superintendencia de Banca y Seguros
Compra y Venta de Moneda Extranjera
Al cierre de operaciones del día 02/09/2010
| Cotización de Oferta y Demanda Tipo de Cambio Promedio Ponderado | ||
| Moneda | Compra (S/.) | Venta (S/.) |
| Dólar SBS | 2.796 | 2.796 |
| Dólar Paralelo | 2.790 | 2.800 |
| Dólar Ventanilla | 2.732 | 2.852 |
| Euro | 3.452 | 3.696 |
| Libra Esterlina | 4.188 | 4.330 |
| Yen Japonés | 0.031 | 0.033 |
| Franco Suizo | 2.692 | 2.839 |
| Dólar Canadiense | 2.534 | 2.781 |
Version HTML