Tipo de Cambio SBS
Superintendencia de Banca y Seguros
Compra y Venta de Moneda Extranjera
Al cierre de operaciones del día 06/09/2010
| Cotización de Oferta y Demanda Tipo de Cambio Promedio Ponderado | ||
| Moneda | Compra (S/.) | Venta (S/.) |
| Dólar SBS | 2.792 | 2.793 |
| Dólar Paralelo | 2.785 | 2.790 |
| Dólar Ventanilla | 2.732 | 2.852 |
| Euro | 3.501 | 3.659 |
| Libra Esterlina | 4.253 | 4.401 |
| Yen Japonés | 0.033 | 0.034 |
| Franco Suizo | 2.710 | 2.803 |
| Dólar Canadiense | 2.633 | 2.788 |
Version HTML